| Warung Melati21 dan Doande21 |
| Alamat Tempat Makan | : | Jalan melati bawah no 21 lurusan rumah sakit ibnu sina arah kejalan kenanga |
| Detil lokasi | : | Lurusan rumah sakit ibnu sina ketemu simpang 4 cempaka luruus aja, nanti ada simpang 4 lg ada polisi tidur lurus aja, 2 rumah sebelah kiri abis tu warung kita.. |
| Link Google Maps | : | - |
| No telepon | : | 081266745337 |
| Nomor Whatsap | : | 081266745337 |
| Pin BBM | : | 7FC47FD3 |
| LINE ID | : | Aiieputri |
| Jam Operasional | : | Senin-sabtu : 10:00 - 23:00 Minggu : 19:00 - 23:00 |
| Tutup di hari | : | - |
| Link Facebook | : | - |
| Link Instagram | : | @warungmelati21 |
| Link Twitter | : | - |
| Link Website | : | - |
| Tipe Tempat Makan | : | Cafe |
| Jenis Menu | : | Halal |
| Jenis Masakan | : | Masakan khas Indonesia;Masakan khas India |
| Penyajian | : | Disajikan/Served |
| Rekomendasi Menu Makanan | : | Mie goreng kare - IDR 13.000 Nasi goreng teri medan - IDR 15.000 Pizza doande - IDR 20.000 |
| Rekomendasi Menu Minuman | : | Ice chocolate - IDR 11.000 Milkshake - IDR 12.000 Avocado coffee - IDR 18.000 |
| Rekomendasi Menu Penutup/Cemilan/Snacks/dll | : | Kue cubit - IDR 13.000 Mangkok cubit - IDR 20.000 Roti bakar basah/kering - IDR 9.000 |
| Rentang harga untuk Makanan per porsi | : | iDR 10.000 - IDR 20.000 |
| Rentang harga untuk Minuman per gelas | : | IDR 4.000 - IDR 22.000 |
| Rentang harga untuk menu penutup/cemilan/snacks/dll | : | IDR 9.000 - IDR 20.000 |
| Perkiraan anggaran untuk 2 orang | : | IDR 50.000 |
| Fasilitas | : | Colokan listrik;Birthday Party;Indoor seating;Outdoor seating;Delivery Service |
| Pembayaran | : | Setelah disantap |
| Menerima pembayaran | : | Uang tunai/cash |
| Update terakhir pada | : | 2015/09/03 3:36:20 PM GMT+7 |
PS: Infomasi diatas diberikan oleh pemilik tempat makan :D
Best Wishes,
AsiknyaBerbagiPKU
0 Response to "Warung Melati21 dan Doande21 - Detail Tempat Makan Pekanbaru"
Posting Komentar