Alamat Tempat Makan | : | Jl. Jend Sudirman No. 321 Pekanbaru |
Detil lokasi | : | Sesudah Makam Pahlawan, Pas Sebelum Bank BNI. |
Link Google Maps | : | https://www.google.co.id/maps/place/0%C2%B030'21.7%22N+ 101%C2%B027'05.2%22E/@0.506033,101.451451,19z/data=!3m1! 4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=en |
No telepon | : | 81268652088 |
Nomor Whatsap | : | - |
Pin BBM | : | - |
LINE ID | : | - |
Jam Operasional | : | Senin - Jumat: 11.00 - 23.00 Sabtu : 12.00 - 24.00 Minggu : 12.00 - 23.00 |
Tutup di hari | : | - |
Link Facebook | : | - |
Link Instagram | : | https://instagram.com/mrbrewok_pku |
Link Twitter | : | https://twitter.com/mrbrewok_pku |
Link Website | : | - |
Tipe Tempat Makan | : | Cafe;Restauran |
Jenis Menu | : | Halal |
Jenis Masakan | : | Masakan khas Indonesia;Masakan khas Western |
Penyajian | : | Disajikan/Served |
Rekomendasi Menu Makanan | : | Iga Bakar - IDR 45K Extraordinary Fried Noodle - IDR 22K |
Rekomendasi Menu Minuman | : | Ultimate Oreo - IDR 22K Frozen Frappucino - IDR 25K |
Rekomendasi Menu Penutup/Cemilan/Snacks/dll | : | Banana Maple Pancake Dancing Springroll |
Rentang harga untuk Makanan per porsi | : | IDR 10.000 - IDR 125.000 |
Rentang harga untuk Minuman per gelas | : | IDR 15.000 - IDR 25.000 |
Rentang harga untuk menu penutup/cemilan/snacks/dll | : | IDR 10.000 - IDR 22.000 |
Perkiraan anggaran untuk 2 orang | : | IDR 100.000 |
Fasilitas | : | AC;Wi-Fi;Colokan listrik;Birthday Party;Smoking Room;VIP Room;Tempat duduk untuk bayi;Indoor seating;Outdoor seating;Musholla |
Pembayaran | : | Setelah disantap |
Menerima pembayaran | : | Uang tunai/cash;Kartu debit;Kartu credit |
Update terakhir pada | : | 2015/10/04 10:41:15 PM GMT+7 |
Review Mr. Brewok dapat dilihat disini.
PS: Infomasi diatas diberikan oleh pemilik tempat makan :D
Best Wishes,
AsiknyaBerbagiPKU
0 Response to "Mr. Brewok - Detail Tempat Makan Pekanbaru"
Posting Komentar